气候变化正在迫使谁离开
各国面对气候扰动的暴露程度,以及承受能力有多弱 —— ND-GAIN 脆弱性指数。这不是一张“哪里最热”的地图。
很高高中等低很低无评分 2024 年指数。 来源: University of Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Country Index (CC BY 3.0)
最脆弱
| 🇲🇷 Mauritania | 0.655 |
| 🇹🇩 Chad | 0.638 |
| 🇸🇴 Somalia | 0.638 |
| 🇪🇷 Eritrea | 0.629 |
| 🇸🇩 Sudan | 0.629 |
| 🇾🇪 Yemen | 0.629 |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 0.622 |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 0.622 |
| 🇫🇲 Micronesia | 0.621 |
| 🇦🇫 Afghanistan | 0.612 |
| 🇧🇮 Burundi | 0.610 |
| 🇷🇼 Rwanda | 0.610 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 0.602 |
| 🇩🇯 Djibouti | 0.598 |
| 🇹🇴 Tonga | 0.595 |
| 🇨🇫 Central African Republic | 0.588 |
| 🇳🇪 Niger | 0.587 |
| 🇲🇱 Mali | 0.585 |
| 🇧🇯 Benin | 0.584 |
| 🇱🇷 Liberia | 0.582 |
一个国家的评分不能说明任何个人的情况,也不表示那里的人有权获得保护。没有任何国家仅以气候为由给予难民身份,“气候难民”一词在法律上并不存在。