人们实际上从哪里离开了
联合国难民署对难民、寻求庇护者和境内流离失所者的统计,按来源国划分。
1,000,000 起250,000 起50,000 起10,000 起1 起无数据 2025 年数据。 来源: UNHCR Refugee Population Statistics Database (使用条款)
| 难民 | 寻求庇护者 | 境内流离失所者 |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 5,224,131 | 26,583 | 3,712,000 |
| 🇸🇾 Syria | 4,865,764 | 154,355 | 5,542,227 |
| 🇸🇩 Sudan | 2,820,737 | 940,297 | 9,139,309 |
| 🇦🇫 Afghanistan | 2,671,560 | 270,007 | 3,199,023 |
| 🇸🇸 South Sudan | 2,386,499 | 123,984 | 1,277,527 |
| 🇲🇲 Myanmar | 1,524,378 | 67,824 | 3,628,840 |
| 🇨🇩 Congo (DRC) | 1,176,489 | 168,421 | 5,669,479 |
| 🇸🇴 Somalia | 892,037 | 236,271 | 3,347,408 |
| 🇨🇫 Central African Republic | 674,222 | 82,600 | 427,479 |
| 🇪🇷 Eritrea | 554,891 | 118,444 | 0 |
| 🇲🇱 Mali | 519,738 | 23,629 | 414,524 |
| 🇳🇬 Nigeria | 478,150 | 56,176 | 3,544,519 |
| 🇻🇪 Venezuela | 417,010 | 1,181,156 | 0 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 351,209 | 69,817 | 2,062,534 |
| 🇧🇮 Burundi | 318,291 | 64,899 | 6,815 |
| 🇮🇶 Iraq | 270,671 | 96,887 | 997,334 |
| 🇷🇼 Rwanda | 244,415 | 20,214 | 0 |
| 🇭🇹 Haiti | 180,702 | 236,318 | 1,430,903 |
| 🇪🇭 Western Sahara | 174,607 | 943 | 0 |
| 🇪🇹 Ethiopia | 164,215 | 148,616 | 2,378,000 |
| 🇮🇷 Iran | 157,912 | 49,263 | 0 |
| 🇨🇳 China | 153,962 | 99,716 | 0 |
| 🇹🇷 Türkiye | 149,405 | 117,576 | 0 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 148,369 | 33,564 | 4,099 |
| 🇨🇲 Cameroon | 140,366 | 37,991 | 1,004,257 |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 130,983 | 6,242 | 657,155 |
| 🇷🇺 Russia | 99,360 | 88,310 | 0 |
| 🇭🇳 Honduras | 94,449 | 168,464 | 423,845 |
| 🇵🇰 Pakistan | 90,497 | 65,066 | 0 |
| 🇳🇪 Niger | 85,591 | 21,662 | 459,585 |
这些是联合国难民署公布的人数统计。它们不说明任何人是否有权获得保护 —— 那取决于个人具体情况,由持证律师判断。